Análisis y propuesta para utilizar la estructura de un Cross Currency Swap para reformular el costo de capital en un modelo de valoración de una compañía con moneda funcional pesos colombianos
| dc.contributor.advisor | Knudsen, Christian | spa |
| dc.contributor.author | González, Juan Eduardo | spa |
| dc.contributor.author | Rubiano, Juan Pablo | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-08-31T22:49:49Z | |
| dc.date.available | 2022-08-31T22:49:49Z | |
| dc.date.issued | 2018-12 | |
| dc.description.abstract | La percepción del riesgo es una de las variables que más inciden a la hora de tomar decisiones. La medición del riesgo es la forma por la cual los diferentes economistas y estadísticos han encontrado para tener una visión de la probabilidad de ocurrencia y certeza del comportamiento de inversiones en diferentes áreas económicas. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | |
| dc.description.tableofcontents | Introducción. Marco teórico. Proyección del USD para valorar Empresas (Paridad de Poder Adquisitivo). Componentes metodológicos de la valoración por flujo de caja descontado. Calculo del costo de capital en economías emergentes. Derivados de tasa de interés. Implementación del derivado en el cálculo el costo de capital (Modificación a la formula). Experimento. Conclusiones. Referencias. Anexos. | spa |
| dc.format.extent | 80 páginas. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | ADM / G643 2018 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/4582 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Administración financiera | spa |
| dc.subject.armarc | Compañías - Valoración | spa |
| dc.subject.armarc | Compañías consolidadas | spa |
| dc.subject.armarc | Riesgo (Finanzas) | spa |
| dc.subject.armarc | Mercado de capitales | spa |
| dc.subject.armarc | Administración de riesgos | spa |
| dc.subject.ddc | 658.15 Administración financiera | spa |
| dc.title | Análisis y propuesta para utilizar la estructura de un Cross Currency Swap para reformular el costo de capital en un modelo de valoración de una compañía con moneda funcional pesos colombianos | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1018477501_2018_2.pdf
- Tamaño:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: