Estrategia de Marketing B2B para la adopción de tecnologías inmersivas: caso Be.ar Studios
| dc.contributor.advisor | Zárate Chufij, Luis Alejandro | spa |
| dc.contributor.advisor | Restrepo Torres, Marta Lucía | spa |
| dc.contributor.advisor | Gómez Gutiérrez, Aranzazu | spa |
| dc.contributor.author | Ramírez Bermeo, Daniela | spa |
| dc.contributor.author | Fajardo López, Elkin Andrés | spa |
| dc.contributor.author | Charum, David Isaacs | spa |
| dc.contributor.author | Cuestas Forero, Juliana | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T16:31:32Z | |
| dc.date.created | 2026-06-03 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto integrador surgió a partir del caso de Be.ar Studios, una empresa colombiana especializada en experiencias inmersivas para el sector inmobiliario premium. En un entorno caracterizado por la aceleración tecnológica, la digitalización y la creciente exigencia de diferenciar la experiencia de compra, el proyecto analizó cómo las tecnologías inmersivas pueden convertirse en una herramienta real de transformación comercial en el sector inmobiliario. La solución probada fue la modelación inmersiva de espacios mediante realidad virtual, que permite a los compradores experimentar proyectos en planos antes de su construcción. Sin embargo, si bien el consumidor final mostró interés y apertura hacia este tipo de experiencias, se identificó un reto importante en el mercado B2B: muchas constructoras e inmobiliarias aún presentan barreras de adopción asociadas a incertidumbre financiera, percepción de complejidad y dudas sobre el retorno de inversión. Enfrentando este desafío, el proyecto desarrolló una estrategia de marketing B2B que busca demostrar el valor comercial de Be.ar Studios, replanteando su narrativa desde una empresa tecnológica hacia un aliado estratégico para el negocio inmobiliario. La propuesta se estructuró en torno a cuatro pilares claves: finanzas, productividad, sostenibilidad y confianza, conectando la solución con necesidades concretas de los tomadores de decisión del sector. La estrategia contempló herramientas de demo comercial, contenido técnico, casos de uso y argumentos cuantificables de eficiencia y ahorro, con el fin de reducir fricciones de adopción y fortalecer la credibilidad institucional. El proyecto demostró que las experiencias inmersivas no solo generan mayor comprensión espacial y confianza en el comprador, sino que también tienen potencial para optimizar procesos comerciales y acelerar las decisiones en el sector inmobiliario. Al final se llegó a la conclusión de que la adopción exitosa de estas tecnologías depende menos de la innovación técnica y más de la capacidad de demostrar el impacto económico generado, de su claridad operativa y valor tangible para las empresas. En este contexto, se sugiere el fortalecimiento de modelos de medición, transparencia de costos y marcos claros de implementación, que permitan consolidar la confianza de constructoras e inversionistas frente a nuevas formas de comercialización inmobiliaria. | |
| dc.description.abstractenglish | This integrative project analyzed Be.ar Studios, a Colombian company specialized in immersive technologies for the premium real estate sector, within a market increasingly shaped by digital transformation, artificial intelligence, and evolving customer expectations. The study explored how virtual reality can move beyond visualization and become a strategic commercial tool for the real estate industry. The solution examined consisted of immersive spatial modeling through virtual reality headsets, allowing potential buyers to experience projects before construction. While end consumers showed strong interest and openness toward immersive experiences, the research identified a key B2B challenge: real estate developers and construction companies remain hesitant to adopt these technologies due to concerns related to return on investment, operational complexity, and financial risk. In response, the project designed and validated a B2B marketing strategy aimed at demonstrating the commercial value of Be.ar Studios. The strategic approach repositioned the company from a technology provider to a business partner focused on four key pillars: finance, productivity, sustainability, and trust. The proposed strategy incorporated educational content, commercial demonstrations, and measurable business arguments to reduce adoption barriers and strengthen institutional credibility. Findings suggest that immersive technologies can improve spatial understanding, buyer confidence, and perceived value while creating opportunities to optimize commercial processes and accelerate decision-making within the real estate sector. Ultimately, the study concludes that successful adoption depends less on technological novelty and more on the ability to demonstrate tangible business impact, operational clarity, and measurable value for organizational decision-makers. | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Dirección de Marketing, CESA. | spa |
| dc.description.degreename | Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, ESIC. | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1 introducción ; 2 plantemiento del problema/ desafio ; 3 análisis estratégico de la organización ; 4 planteamiento estrategico de marketing ; 5. Metodologia (diseño experimental) ; 6. Resultados de la exploración cualitativa – experimento ; 7. Plan de implementación ; 8 impacto de la estrategia ; 9. Conclusiones. | |
| dc.format.extent | 69 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | |
| dc.identifier.local | MDM / R173 2026 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/6255 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Dirección de Marketing | spa |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Mercadotecnia industrial (o marketing B2B). Realidad virtual. Adopción tecnológica. Inmobiliario, Comportamiento del Consumidor Corporativo | |
| dc.subject.armarc | Bienes raíces | spa |
| dc.subject.armarc | Real property | eng |
| dc.subject.armarc | Relaciones comerciales | spa |
| dc.subject.armarc | Commercial relations | eng |
| dc.subject.armarc | Branding (Mercadeo) | spa |
| dc.subject.armarc | Branding (Marketing) | eng |
| dc.subject.armarc | Consumer behavior | eng |
| dc.subject.armarc | Realidad virtual en arquitectura | spa |
| dc.subject.armarc | Virtual reality in architecture | eng |
| dc.subject.armarc | Empresas - Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject.armarc | Business enterprises - Technological innovations | eng |
| dc.title | Estrategia de Marketing B2B para la adopción de tecnologías inmersivas: caso Be.ar Studios | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Proyecto integrador – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MDM_1026283717_2026_1.pdf
- Tamaño:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format