El uso de la realidad aumentada en el mercadeo futbolístico
| dc.contributor.advisor | Gómez Osorio, Nicolás | spa |
| dc.contributor.author | Gómez Bohórquez, Daniel Ricardo | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T22:13:17Z | |
| dc.date.available | 2024-12-12T22:13:17Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-19 | |
| dc.description.abstract | La tesis evalúa cómo la realidad aumentada (AR) mejora la lealtad de marca en el mercadeo futbolístico en Bogotá, Colombia. Se identifican características clave de la AR, su impacto en la personalización y estrategias para fortalecer el vínculo aficionado-club. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The thesis evaluates how augmented reality (AR) enhances brand loyalty in soccer marketing in Bogotá, Colombia. Key AR features, its impact on personalization, and strategies to strengthen the fan-club bond are identified. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Revisión de la literatura ; 3. Metodología de la investigación ; 4. Presentación de los Resultados. | spa |
| dc.format.extent | 63 páginas. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | ADM / G633 2024 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5610 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Realidad Aumentada, Lealtad de Marca, Mercadeo Futbolístico, Personalización | spa |
| dc.subject.armarc | Branding (Mercadeo) | spa |
| dc.subject.armarc | Futbol - Mercadeo | spa |
| dc.subject.armarc | Futbol - Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject.armarc | Transformación digital | spa |
| dc.subject.armarc | Domesticación de la tecnología | spa |
| dc.subject.armarc | Realidad aumentada | spa |
| dc.subject.ddc | 658.3 Mercadeo - Administración | spa |
| dc.title | El uso de la realidad aumentada en el mercadeo futbolístico | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1000285117_2024_1
- Tamaño:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: