De lo tradicional a lo estratégico: activación del portafolio MAC
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Castro, Dorys Yaneth | spa |
| dc.contributor.advisor | Gómez, Aranzazu | spa |
| dc.contributor.author | Gómez Rivera, Karen Daiana | spa |
| dc.contributor.author | Rojas Hernández, Julio César | spa |
| dc.contributor.author | Pedraza Oviedo, Linda Marcela | spa |
| dc.contributor.orcid | Rodríguez Castro, Dorys Yaneth [0000-0002-3824-0013] | spa |
| dc.contributor.scopus | Rodríguez Castro, Dorys Yaneth [57219932188] | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T21:33:03Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Productos MAC, compañía colombiana de condimentos con más de cuatro décadas de trayectoria, concentra una proporción desproporcionada de sus ventas del canal tienda a tienda (TAT) en un único producto ancla: Guisamac. Esta concentración, si bien garantiza visibilidad y rotación del SKU líder, limita la capacidad de activar el portafolio completo, restringe el ticket promedio por visita y hace a la compañía vulnerable frente a marcas propias y competidores con propuestas de valor más amplias. A partir de este diagnóstico, el proyecto formula una pregunta guía centrada en cómo fortalecer el posicionamiento del portafolio en el canal tradicional, y propone como hipótesis estratégica el tránsito de una lógica centrada en un solo producto hacia una lógica de activación multiproducto apoyada en una estructura básica de trade marketing. Para validar empíricamente esta hipótesis, se diseñó un piloto comercial de tipo A/B con dos condiciones: la Oferta A (condición experimental o tratamiento), basada en un combo multiproducto que vincula a Guisamac con un SKU secundario, y la Oferta B (grupo de control interno del piloto), que reproduce la lógica comercial tradicional centrada en volumen del SKU líder. Ambas condiciones operaron bajo el mismo incentivo de Sell-Out, el mismo horizonte temporal (Q1 2026), el mismo equipo comercial y la misma geografía (Cali, canal TAT), con el fin de aislar razonablemente el efecto del diseño de la oferta sobre el comportamiento de compra del tendero. Los resultados del piloto, bajo las condiciones descritas, muestran una superioridad relativa de la Oferta A frente a la Oferta B en tres dimensiones clave: (i) activación de portafolio medida como compra adicional inducida (4,2 % del total del canal), (ii) incremento del ticket promedio por visita, y (iii) productividad comercial del equipo de ventas. La Oferta B, operando como condición de control, no registró activación comercial relevante, lo cual constituye en sí mismo un hallazgo metodológicamente valioso: evidencia comparativa interna de que los esquemas centrados únicamente en volumen de un SKU no generan ampliación del portafolio en este canal. El análisis de viabilidad financiera confirma que el escalamiento de la mecánica multiproducto es sostenible, dado que se apalanca en el equipo comercial existente y exige una inversión incremental mensual acotada (aproximadamente COP 2,4 millones por ciudad). Los hallazgos, no obstante, se presentan con prudencia: permiten afirmar con solidez la superioridad relativa de la Oferta A bajo las condiciones del piloto, pero no sustentan inferencias causales generalizadas sobre la totalidad del canal TAT en Colombia, lo que justifica un escalamiento controlado por fases. El documento concluye con un plan de decisiones estratégicas que mantiene la Oferta A como base de la estrategia comercial TAT, descarta la Oferta B en su formato actual, y propone una hoja de ruta de escalamiento en tres fases: consolidación regional (0–3 meses), expansión (3–6 meses) e integración al plan comercial anual (6–12 meses). | |
| dc.description.abstractenglish | Productos MAC, a Colombian condiment manufacturer founded in 1979, concentrates a disproportionate share of its tienda-a-tienda (TAT) channel sales in a single flagship product, Guisamac. This over-reliance on one SKU limits portfolio activation, restricts average ticket per visit, and heightens the company’s vulnerability against private labels and multi-product competitors. Framed under the SOSTAC model, this Capstone Project addresses the strategic problem of limited portfolio activation in the Colombian traditional retail channel. A controlled A/B pilot was implemented in 20 stores in Cali during the first quarter of 2026, comparing a multi-product bundle (Offer A, experimental treatment) with a volume-based offer with Sell-Out incentive (Offer B, internal control). Under identical operating conditions—geography, sales team, time horizon, and Sell-Out incentive—Offer A generated 30 sales and COP 19.2 million in additional portfolio purchases (a 1:14 ratio to direct combo value), while Offer B generated no sales during the quarter. Qualitative interviews with participating storekeepers complement the quantitative findings. Financial viability analysis confirms that scaling is sustainable. Findings are presented with methodological caution: they support the relative superiority of Offer A under the pilot conditions but do not warrant generalized causal inferences about the Colombian TAT channel as a whole, justifying phased scaling. The study contributes an evidence-based framework for applying controlled experimentation to marketing decisions in Latin American SMEs. | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Dirección de Marketing, CESA. | spa |
| dc.description.degreename | Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, ESIC. | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Presentación de la organización ; 2. Análisis Estratégico ; 3. Problema central ; 4. Revisión de Literatura Especializada ; 5. Planteamiento Estratégico de Solución ; 6. Diseño y Ejecución del Piloto ; 7. Resultados del Piloto Comercial ; 8. Decisiones Estratégicas y Plan de Escalamiento ; 9. Viabilidad Técnica, Factibilidad Estratégica y Riesgos ; 10. Plan Financiero del Escalamiento. | |
| dc.format.extent | 95 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | |
| dc.identifier.local | MDM / G633 2026 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/6307 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Dirección de Marketing | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Activación de portafolio | |
| dc.subject | Canal tradicional (TAT) | |
| dc.subject | Trade marketing | |
| dc.subject | Experimentación A/B | |
| dc.subject | Ofertas multiproducto. | |
| dc.subject.armarc | Condimentos | spa |
| dc.subject.armarc | Condiments | eng |
| dc.subject.armarc | Especias (Cocina) | spa |
| dc.subject.armarc | Cooking (Spices) | eng |
| dc.subject.armarc | Branding (Mercadeo) | spa |
| dc.subject.armarc | Branding (Marketing) | eng |
| dc.subject.armarc | Positioning (Advertising) | eng |
| dc.subject.armarc | Técnicas de ventas | spa |
| dc.subject.armarc | Selling | eng |
| dc.subject.ddc | 658.81 Administración de ventas | spa |
| dc.title | De lo tradicional a lo estratégico: activación del portafolio MAC | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Proyecto integrador – Maestría | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MDM_1192797236_2026_1.pdf
- Tamaño:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format