Elaboración de indicadores de gestión en el área de sistemas de un banco central bajo el método del sistema viable
| dc.contributor.advisor | Cruz, Mabel | spa |
| dc.contributor.author | Rivas Parra, María Isabel | spa |
| dc.contributor.author | Galán Otálora, Benjamín | spa |
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-12-25T23:35:29Z | |
| dc.date.available | 2020-12-25T23:35:29Z | |
| dc.date.created | 1998 | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio, es brindar una guía metodológica que permita continuar con esta labor en las demás áreas del banco. De esta forma, la institución podría contar con un sistema de control de gestión integral que garantice el logro de sus objetivos. | spa |
| dc.description.cesareview | EMMF | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Marco teórico: El modelo viable y la cibernética organizacional. Proyecto de elaboración de indicadores de gestión en el Banco central. | spa |
| dc.format.extent | 82 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM / R618e 1998 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/3333 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject.ddc | 658.0561 Sistemas de información | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Indicadores de gestión | spa |
| dc.subject.lemb | Administración industrial | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis de sistemas | spa |
| dc.subject.lemb | Teoría de sistemas | spa |
| dc.subject.lemb | Toma de decisiones | spa |
| dc.subject.lemb | Instituciones financieras | spa |
| dc.subject.lemb | Bancos | spa |
| dc.subject.lemb | Bancos - Automatización | spa |
| dc.title | Elaboración de indicadores de gestión en el área de sistemas de un banco central bajo el método del sistema viable | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | * |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM1998-759.PDF
- Tamaño:
- 998.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: