El Impacto de las estrategias de marketing digital en la satisfacción y retención de usuarios: caso Rappi en Bogotá, Colombia
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Castro, Doris Yaneth | spa |
| dc.contributor.author | Peña Grunwaldt, Sebastián | spa |
| dc.contributor.author | Duarte Niño, Juan Pablo | spa |
| dc.contributor.orcid | Rodríguez Castro, Dorys Yaneth [0000-0002-3824-0013] | |
| dc.contributor.scopus | Rodríguez Castro, Dorys Yaneth [57219932188] | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T22:30:13Z | |
| dc.date.available | 2024-12-12T22:30:13Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-20 | |
| dc.description.abstract | Esta monografía de investigación analiza cómo las estrategias de marketing digital de Rappi, como publicidad en redes y programas de suscripción, impactan la retención y satisfacción de usuarios en Bogotá. Destaca la efectividad de micro-influencers, pruebas gratis y tácticas internas para fortalecer la lealtad y el valor de marca. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This research monograph analyzes how Rappi's digital marketing strategies, such as social media advertising and subscription programs, impact user retention and satisfaction in Bogotá. It highlights the effectiveness of micro-influencers, free trials, and internal tactics in strengthening loyalty and brand value. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1.0 Introducción ; 2.0 Revisión de la literatura ; 3.0 Metodología ; 4.0 Análisis de resultados ; 5.0 Conclusiones ; 6.0 Recomendaciones ; 7.0 Referencias. | spa |
| dc.format.extent | 52 páginas. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | ADM / P522 2024 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5611 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Marketing digital | spa |
| dc.subject | Retención de clientes | spa |
| dc.subject | Satisfacción del cliente | spa |
| dc.subject | Micro-influencers | spa |
| dc.subject | Programas de suscripción | spa |
| dc.subject.armarc | Relaciones con los clientes | spa |
| dc.subject.armarc | Servicio al cliente - Evaluación | spa |
| dc.subject.armarc | Mercadeo en internet | spa |
| dc.subject.armarc | Redes sociales en línea | spa |
| dc.subject.ddc | 658.3 Mercadeo - Administración | spa |
| dc.subject.proposal | Rappi SAS | spa |
| dc.title | El Impacto de las estrategias de marketing digital en la satisfacción y retención de usuarios: caso Rappi en Bogotá, Colombia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1002154381_2024_1
- Tamaño:
- 825.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: