Segmentación de empresas que operan bajo economía circular: una aproximación cuantitativa a partir de indicadores financieros
| dc.contributor.advisor | Romero Otálora, Germán | spa |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Sánchez, Luisa | spa |
| dc.contributor.author | Vargas Romero, Sergio | spa |
| dc.coverage.temporal | Enero 2017- Agosto 2017 | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-10-17T12:58:12Z | |
| dc.date.available | 2017-10-17T12:58:12Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo busca una aproximación cuantitativa a una clasificación de empresas que operan bajo economía circular a partir de variables e indicadores financieros enfocados hacia la estructura de capital, liquidez y actividad. Esto permitirá identificar características que ayuden a deducir el modelo de negocio circular más adecuado para una empresa que desee operar bajo un enfoque circular mitigando los riesgos asociados a esta elección. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Finanzas Corporativas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Marco Teórico. El enfoque de Economía Circular. Entorno financiero de la Economía Circular. Modelos de innovación circular (MIC). Modelo de uso circular (MUC). Modelos circulares de reutilización (MCR). El sistema financiero y los modelos de operación economía circular. Estructura de Capital. La existencia de una estructura óptima de capital. La no existencia de una estructura óptima de capital. Estado del Arte. Clasificación de empresas que operan bajo economía circular. Economía Circular y Componentes Principales. Finanzas y Componentes Principales. Metodología Análisis de Componentes Principales. Indicadores Financieros. Análisis de Datos. Población y definición de la muestra. Análisis Financiero. | spa |
| dc.format.extent | 104 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | MFC00654 / G984s 2017 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/1747 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Finanzas Corporativas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.ddc | 338.9 Desarrollo económico | spa |
| dc.subject.lemb | Compañías - Finanzas | spa |
| dc.subject.lemb | Economía ambiental | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis económico | spa |
| dc.subject.lemb | Modelo de negocio | spa |
| dc.subject.lemb | Indicadores económicos | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis económico | spa |
| dc.subject.lemb | Administración financiera | spa |
| dc.title | Segmentación de empresas que operan bajo economía circular: una aproximación cuantitativa a partir de indicadores financieros | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: