Estudio de factibilidad de una business-to-business para mesas de dinero
| dc.contributor.advisor | Correa Ordoñez, María Claudia | spa |
| dc.contributor.author | Munevar Ramírez, Johanna | spa |
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-12-14T00:03:53Z | |
| dc.date.available | 2020-12-14T00:03:53Z | |
| dc.date.created | 2001 | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | Este informe pretende mostrar los beneficios que se pueden tener de la mesa dinero de una entidad financiera mediante la aplicación de las nuevas tecnologías, en este caso mediante la aplicación de una propuesta Business -to- Business (B2B). Este negocio es relativamente nuevo en Colombia y es una nueva solución que tiene como fin la selección más rápida y acertada de los negocios que se quieren realizar y surge la necesidad de filtrar información, seleccionarla y organizarla de manera más efectiva. | spa |
| dc.description.cesareview | EMMF | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Mesas de dinero y el internet. Estudio de mercados. Configuración del sistema B2B. Análisis económico y financiero del B2B. | spa |
| dc.format.extent | 124 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM / M965e 2001 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/3140 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject.ddc | 332.678 Guías de inversión | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Estudio de factibilidad | spa |
| dc.subject.lemb | Evaluación de proyectos | spa |
| dc.subject.lemb | Inversiones | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis financiero | spa |
| dc.subject.lemb | Comercio electrónico | spa |
| dc.subject.lemb | Mercadeo en Internet | spa |
| dc.subject.lemb | Publicidad en Internet | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis de mercadeo | spa |
| dc.subject.lemb | Investigación de mercados | spa |
| dc.subject.lemb | Corredores de bolsa - Colombia | spa |
| dc.subject.lemb | Bolsa de valores | spa |
| dc.subject.lemb | Comercio electrónico de valores | spa |
| dc.subject.lemb | Instituciones financieras | spa |
| dc.title | Estudio de factibilidad de una business-to-business para mesas de dinero | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | * |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM2001-480.PDF
- Tamaño:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: