El impacto de la metodología Bootstrapping en el crecimiento y sostenibilidad de startups en Colombia
| dc.contributor.advisor | Gómez Cruz, Nelson Alfonso | spa |
| dc.contributor.author | Carvajal Goenaga, Sofía Elena | spa |
| dc.contributor.author | Vega Dieppa, Juan Pablo | spa |
| dc.contributor.orcid | Gómez Cruz, Nelson Alfonso [0000-0001-9594-1441] | spa |
| dc.contributor.scopus | Gómez Cruz, Nelson Alfonso [55106061700] | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-06T16:52:26Z | |
| dc.date.available | 2024-12-06T16:52:26Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-24 | |
| dc.description.abstract | En el ecosistema empresarial actual, las startups enfrentan múltiples desafíos al intentar crecer y mantenerse sostenibles en el tiempo. Se conoce que uno de los mayores desafíos para los emprendedores es la obtención de recursos financieros sin tener que comprometer su independencia o incluso diluir la participación de sus fundadores. En este contexto, la metodología Bootstrapping surge como una alternativa eficaz, que permite a todos los startups autofinanciarse y autogestionar sus procesos de una manera eficiente, maximizando sus recursos disponibles y sin la necesidad de recurrir a inversores externos. El objetivo de esta tesis es analizar el impacto de la metodología Bootstrapping en el crecimiento y la sostenibilidad de las startups en Colombia, mediante la comparación de cuatro casos de éxito de empresas emergentes que utilizaron esta estrategia para consolidarse en sus respectivos sectores. A través de esta comparación, se busca identificar las ventajas y desventajas del Bootstrapping como estrategia de financiamiento y su contribución a la longevidad de las startups en entornos empresariales. Al final del estudio, se espera proporcionar conclusiones prácticas que no solo resalten la efectividad de esta metodología, sino que también sirvan como guía para emprendedores que busquen aplicar el Bootstrapping para el crecimiento sostenido de sus proyectos. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Revisión de la Literatura ; 3. Metodología ; 4. Análisis de los resultados ; 5. Discusión de los resultados. | spa |
| dc.format.extent | 115 páginas. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM / C331I 2024 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5586 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.subject.armarc | Aptitud creadora en los negocios | spa |
| dc.subject.armarc | Industrias - Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject.armarc | Incubadoras de empresas - Aspectos económicos | spa |
| dc.subject.armarc | Capital de riesgo - Aspectos económicos | spa |
| dc.subject.ddc | 658.15 Administración financiera | spa |
| dc.title | El impacto de la metodología Bootstrapping en el crecimiento y sostenibilidad de startups en Colombia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1193127793_2024_1
- Tamaño:
- 750.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: