Efecto de la especialización comercial en la calidad de la cartera de microcrédito
| dc.contributor.advisor | Cadena Lozano, Javier | spa |
| dc.contributor.advisor | Ariza Garzón, Miller | spa |
| dc.contributor.author | Fernández Parra, Germán | spa |
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2014-10-07T13:34:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-08T20:55:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-10T16:30:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-12T15:45:15Z | |
| dc.date.available | 2014-10-07T13:34:22Z | |
| dc.date.available | 2015-07-08T20:55:15Z | |
| dc.date.available | 2017-02-10T16:30:41Z | |
| dc.date.available | 2017-08-12T15:45:15Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | El microcrédito es profundamente estudiado por los efectos sociales que tiene en la reducción de la pobreza. En Colombia aún no se incentiva la expansión de este tipo de cartera por considerarse la línea de colocación de más alto riesgo por las condiciones del deudor. En este trabajo se estima el efecto que genera la especialización comercial de las entidades que otorgan microcrédito en la calidad de este tipo de cartera. Para esto fue programado un modelo de datos de panel sobre información de una base de datos especialmente construida, en ella, los individuos son entidades financieras que otorgan microcrédito como un nuevo enfoque de estudio en microcrédito. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Finanzas Corporativas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Revisión de literatura El modelo. Variables Independientes Explicativas. Variables de Control. Metodología. Los datos. Resultados. Modelo datos panel que no utiliza los individuos outliers. Programación. Resultados STATA. Modelo datos panel que usa toda la muestra. Programación. Resultados STATA. Modelos de datos de panel, Efectos Fijos y Efectos Aleatorios. Matriz de Correlación de Variables. Gráficos de Dispersión. | spa |
| dc.format.extent | 58 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | MFC / F375e 2014 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/1268 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Finanzas Corporativas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.ddc | 658.1513 Análisis financiero | spa |
| dc.subject.lemb | Riesgo (Finanzas) | spa |
| dc.subject.lemb | Compañías - Finanzas | spa |
| dc.subject.lemb | Crédito - Administración | spa |
| dc.subject.lemb | Instituciones financieras | spa |
| dc.subject.lemb | Microempresas - Finanzas | spa |
| dc.subject.lemb | Variables (Estadística) | spa |
| dc.subject.lemb | Pequeñas y medianas empresas | spa |
| dc.title | Efecto de la especialización comercial en la calidad de la cartera de microcrédito | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1