Búsqueda de oportunidades de exportación de plástico de formas primarias por Aproplast S.A.S.
| dc.contributor.advisor | Ordoñez, Eugenia | spa |
| dc.contributor.author | García López, Susana | spa |
| dc.contributor.author | Giraldo Botero, Paola | spa |
| dc.coverage.temporal | Julio - DIciembre 2013 | spa |
| dc.date.accessioned | 2013-10-28T13:42:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2014-04-25T04:44:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-08T20:51:19Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-08T19:21:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-12T15:51:13Z | |
| dc.date.available | 2013-10-28T13:42:36Z | |
| dc.date.available | 2014-04-25T04:44:24Z | |
| dc.date.available | 2015-07-08T20:51:19Z | |
| dc.date.available | 2017-02-08T19:21:56Z | |
| dc.date.available | 2017-08-12T15:51:13Z | |
| dc.date.issued | 2013-10 | |
| dc.description.abstract | En el presente documento se identificarán las principales oportunidades de exportación que tiene APROPLAST S.A.S, teniendo en cuenta los factores que afectan el precio de las materias primas plásticas, los Tratados de Libre Comercio que ha firmado Colombia en los últimos años y las ventajas ecológicas que ofrecen los productos reciclados. APROPLAST S.A.S es una empresa fundada en 1985, dedicada a la recuperación, comercialización y transformación de más de 1.900 Toneladas al año de materiales plásticos de tipo rígido provenientes de fuentes pos-consumo y pos-industria. | spa |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en finanzas corporativas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Título y resumen del proyecto. Planteamiento del problema. Investigación. Objetivos. Metodología. Integrantes. Resultados esperados. | spa |
| dc.format.extent | 34 páginas. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | TEF00291 / G212b 2013 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/507 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Especialización finanzas corporativas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject | Aproplast S.A.S | spa |
| dc.subject.ddc | 382.4 Comercio exterior | spa |
| dc.subject.lemb | Industrias de plásticos | spa |
| dc.subject.lemb | Plásticos - Producción | spa |
| dc.subject.lemb | Caucho - Comercio | spa |
| dc.subject.lemb | Comercio exterior | spa |
| dc.title | Búsqueda de oportunidades de exportación de plástico de formas primarias por Aproplast S.A.S. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1