Proyecto de incremento del consumo de café en la juventud colombiana a través de vending machines. Plan de mercadeo
| dc.contributor.advisor | Esguerra, Gustavo | spa |
| dc.contributor.author | Albornoz Issa, Liliana | spa |
| dc.contributor.author | De Comasema Holguin, Giovanna Palou | spa |
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-12-24T21:42:31Z | |
| dc.date.available | 2020-12-24T21:42:31Z | |
| dc.date.created | 1997 | |
| dc.date.issued | 1997-12 | |
| dc.description.abstract | A raíz de la elaboración de diferentes estudios sobre el hábito de tomar café realizados por el centro nacional de consultoría, se ha llegado a la conclusión que el consumo per cápita está disminuyendo, pero no se están perdiendo consumidores de café ni aunque existen tu madre es de café en todas las edades, los jóvenes muestran las mayores disminuciones de su consumo, presentando los mayores grados de sustitución. Por tal motivo, la Federación ha decidido centrar su atención en la juventud con el fin de incentivar a tomar café. | spa |
| dc.description.cesareview | EMMF | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Análisis de las compañías participantes. Internos a la empresa. Objetivos del proyecto. objetivos de ventas. Objetivos y estrategias de mercadotecnia. Posicionamiento. Mezcla de mercadotecnia. Presupuesto. Ejecución. Evaluación. Control. | spa |
| dc.format.extent | 187 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM / AL339p 1997 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/3288 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject.ddc | 658.83 Investigación de mercados | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Café - Mercadeo | spa |
| dc.subject.lemb | Industria y comercio de alimentos | spa |
| dc.subject.lemb | Industrias agrícolas | spa |
| dc.subject.lemb | Consumo de alimentos | spa |
| dc.subject.lemb | Abastecimiento de alimentos | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis de mercadeo | spa |
| dc.subject.lemb | Mercadeo directo | spa |
| dc.subject.lemb | Ventas | spa |
| dc.title | Proyecto de incremento del consumo de café en la juventud colombiana a través de vending machines. Plan de mercadeo | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | * |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM1997-712.PDF
- Tamaño:
- 2.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: