Caracterización del consumidor bogotano de café ante el ingreso de Starbucks en el mundo : On-Premise
| dc.contributor.advisor | García, Gabriel | spa |
| dc.contributor.author | Leguizamón Camargo, Diana Carolina | spa |
| dc.contributor.author | Medina Leiva, Juliana | spa |
| dc.contributor.author | Orozco Ovalle, Silvia Carolina | spa |
| dc.coverage.temporal | Junio- Diciembre 2016 | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-03-07T20:52:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-18T19:11:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-12T15:46:40Z | |
| dc.date.available | 2017-03-07T20:52:00Z | |
| dc.date.available | 2017-04-18T19:11:10Z | |
| dc.date.available | 2017-08-12T15:46:40Z | |
| dc.date.created | 2016-12 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo busca entender el cambio, que tras la llegada de Starbucks en el mundo on-premise de café, se ha producido en los usos y hábitos de los consumidores de café en Bogotá, se tomó como referencia de cadenas extranjeras de café únicamente a la marca Starbucks, debido a que según el portal empresarial www.losdatos.com, el Grupo colombiano Nutresa, que es el que opera la franquicia de Starbucks en el país, registró ventas por 14.056 millones de pesos en el año 2015, esto equivale a un crecimiento de 223% frente al 2014. De esta forma la franquicia de Starbucks en Colombia fue la que más incremento tuvo en ventas, superando las de Juan Valdez, que crecieron a razón del 27%. Por esta razón no se tomarán otras marcas extranjeras que han ingresado al mercado colombiano pues es Starbucks la marca con mayor potencial de crecimiento actualmente. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Dirección de Marketing. CESA. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Introducción. Marco teórico. Metodología. Resultados. Conclusiones. Bibliografía. Apéndices. Tablas. | spa |
| dc.format.extent | 61 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | MDM00443 / L496c 2016 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/1598 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Dirección de Marketing | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Starbucks Coffee Company | eng |
| dc.subject.ddc | 658.827 Productos de marca registrada | spa |
| dc.subject.lemb | Productos de marca registrada | spa |
| dc.subject.lemb | Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.subject.lemb | Elección de marca | spa |
| dc.subject.lemb | Industria del café | spa |
| dc.title | Caracterización del consumidor bogotano de café ante el ingreso de Starbucks en el mundo : On-Premise | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1