Plan exportador de bebidas energizantes a México
| dc.contributor.advisor | Gaviria, Juan Alberto | spa |
| dc.contributor.author | Uribe Cuentas, María Carolina | spa |
| dc.contributor.author | Torres Campillo, Andrés | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-01-11T00:28:03Z | |
| dc.date.available | 2021-01-11T00:28:03Z | |
| dc.date.created | 2004 | |
| dc.date.issued | 2004-07 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de grado se identifica México un excelente mercado para direccionar el plan exportador de las bebidas energizantes. En primer lugar por la gran correlación que existe entre la demografía de este mercado con el Target de nuestro producto. Segundo, por la creciente demanda que tienen las bebidas energizante del mercado mexicano y tercero, para aprovechar las pocas barreras arancelarias que nacieron en el acuerdo firmado por Colombia Venezuela en México (G3) en junio de 1994. | spa |
| dc.description.cesareview | EMMF | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Descripción del producto. Mercado Colombiano: descripción del sector de bebidas. Sector bebidas funcionales específicamente. Distribución del ingreso monetario. Análisis competitivo. Evaluación de la posición de la competencia. Análisis del consumidor. Requisitos y normas de acceso al mercado mexicano. Acuerdos comerciales. | spa |
| dc.format.extent | 92 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM / UR76p 2004 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/3799 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject.ddc | 382.1 Comercio internacional | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Exportaciones | spa |
| dc.subject.lemb | Comercio exterior | spa |
| dc.subject.lemb | Colombia--Comercio--México | spa |
| dc.subject.lemb | Economía internacional | spa |
| dc.subject.lemb | Países en desarrollo - Comercio | spa |
| dc.subject.lemb | Bebidas gaseosas | spa |
| dc.subject.lemb | Bebidas | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis de mercadeo | spa |
| dc.subject.lemb | Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.title | Plan exportador de bebidas energizantes a México | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | * |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM2004-ipe1090.pdf
- Tamaño:
- 641.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: