Caracterización de las fintechs con operación en Colombia que alcanzan una Serie A.
| dc.contributor.advisor | Contreras Eitner, Alfredo | spa |
| dc.contributor.author | Osorno Giraldo, Felipe | spa |
| dc.contributor.author | Luengas Grajales, Santiago | spa |
| dc.contributor.orcid | Eitner Contreras, Alfredo [0000-0003-3041-3271] | spa |
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-12-13T17:11:40Z | |
| dc.date.available | 2023-12-13T17:11:40Z | |
| dc.date.created | 2023-12-11 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación busca caracterizar los elementos que comparten las fintechs con operación en Colombia que logran cerrar una ronda de financiación de Serie A. Esta temática se aborda contrastando la literatura disponible sobre el tema, con la experiencia de inversionistas y emprendedores que han sido parte de este tipo de compañías. Adicionalmente, se investigará desde un análisis cualitativo si existe una relación entre factores como el enfoque en mercados desatendidos, el uso de la tecnología como eje fundamental en todos los procesos y la eliminación de barreras en productos financieros tradicionales, con que una fintech que opera en Colombia logre cerrar una ronda de financiación de este tipo. Esto es relevante tanto en el ámbito empresarial, impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo, como en el académico, abriendo nuevas oportunidades de investigación en el capital de riesgo. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Marco Teórico ; 3. Estado del arte ; 4. Metodología de la investigación ; 5. Análisis de resultados ; 6. Conclusiones ; 7. Recomendaciones ; 8. Referencias ; 9. Índice de tablas. | spa |
| dc.format.extent | 75 páginas. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | ADM / OS83 2023 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5310 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | startups, fintechs, Serie A, inversión | spa |
| dc.subject.armarc | Tecnología de la información - Finanzas | spa |
| dc.subject.armarc | Emprendimiento empresarial | spa |
| dc.subject.armarc | Servicios financieros -- Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject.armarc | Análisis financiero - Investigaciones | spa |
| dc.subject.ddc | 658.15 Gestión financiera | spa |
| dc.title | Caracterización de las fintechs con operación en Colombia que alcanzan una Serie A. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1010084950_2023_2
- Tamaño:
- 563.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: