Factores del alto desempeño comercial sostenido: un modelo explicativo en los gerentes de relación de la banca PYME colombiana
| dc.contributor.advisor | Zárate Torres, Rodrigo Arturo | spa |
| dc.contributor.advisor | Acosta Prado, Julio Cesar | spa |
| dc.contributor.author | Montes Parra, Omar Hernán | spa |
| dc.contributor.orcid | Zárate Torres, Rodrigo Arturo [0000-0002-9618-1752] | spa |
| dc.contributor.scopus | Zárate Torres, Rodrigo Arturo [57194086451] | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T14:20:18Z | |
| dc.date.available | 2027-07-14 | |
| dc.date.issued | 2026-06-17 | |
| dc.description.abstract | El alto desempeño comercial sostenido en la banca PYME colombiana es asimétrico. Estudio longitudinal (N=235; 34 meses) con clustering, PLS-SEM y regresión de cuantiles de panel valida la asimetría del talento y propone el modelo MAC-A. | |
| dc.description.abstractenglish | Sustained high sales performance in Colombian SME banking is asymmetric. A longitudinal study (N=235; 34 months) using clustering, PLS-SEM and panel quantile regression validates this talent asymmetry and proposes the MAC-A model. | |
| dc.description.degreelevel | Doctorado | |
| dc.description.degreename | Doctor en Administración de Empresas, CESA. | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Revisión de la literatura ; 3. Metodología de investigación ; 4. Resultados ; 5. Discusiones ; 6. Conclusiones ; 7. Referencias ; 8. Anexos. | |
| dc.embargo.terms | 2027-07-14 | |
| dc.format.extent | 242 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | |
| dc.identifier.local | DBA / M779 2026 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/6310 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Doctorado en Administración de Empresas - DBA | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Banca Pyme | |
| dc.subject | Alto desempeño comercial sostenido | |
| dc.subject | Capital Comportamental | |
| dc.subject | Regresión de Cuantiles de Panel con efectos fijos | |
| dc.subject | Modelo MAC-A | |
| dc.subject | Gerente de Relación | |
| dc.subject.armarc | Servicios financieros | spa |
| dc.subject.armarc | Financial services industry | eng |
| dc.subject.armarc | Pequeña y mediana empresa | spa |
| dc.subject.armarc | Small and Medium Business | eng |
| dc.subject.armarc | Relaciones con los clientes | spa |
| dc.subject.armarc | Customer relations | eng |
| dc.subject.armarc | Productividad industrial | spa |
| dc.subject.armarc | Industrial productivity | eng |
| dc.title | Factores del alto desempeño comercial sostenido: un modelo explicativo en los gerentes de relación de la banca PYME colombiana | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado- Monografía - Doctorado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TD | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DBA_16747912_2026_1.pdf
- Tamaño:
- 2.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format