Predicción de desastres financieros en las compañías del sector textil
| dc.contributor.advisor | Zitzman, Werner | spa |
| dc.contributor.author | Mahecha Restrepo, Valeria | spa |
| dc.contributor.author | Sánchez, María Fernanda | spa |
| dc.contributor.author | Velásquez, John Mauricio | spa |
| dc.coverage.temporal | Enero - Junio 2002 | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-04-02T21:09:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-08T19:21:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-12T15:50:17Z | |
| dc.date.available | 2016-04-02T21:09:10Z | |
| dc.date.available | 2017-02-08T19:21:02Z | |
| dc.date.available | 2017-08-12T15:50:17Z | |
| dc.date.issued | 2002-02 | |
| dc.description.abstract | A pesar del universal uso del análisis tradicional de razones financieras, por distintos analistas y para diferentes propósitos, no se encuentra mucha bibliografía que señale los hallazgos de investigaciones en el sentido de la verificación de este análisis tradicional con la predicción de fallas o quiebras de empresa Preguntas de rigor, realizadas por estudiantes, ejecutivos y empresarios asistentes a cursos de capacitación o formación gerencial, son: cuál es la forma en el que se utilizan estas razones financieras tradicionales?, ¿cuál es el grado de predicción de la situación financiera de la empresa? ¿cuál es la utilidad de su uso para pronosticar la quiebra de las empresas?, y otras preguntas por el estilo. La respuesta es, generalmente, que en verdad estas razones financieras tienen alta aplicabilidad y que todo depende de la motivación del analista, su experticia y de otros aspectos que se recomiendan tomar en cuenta para disminuir la limitación de esta herramienta tradicional. . | spa |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en finanzas corporativas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Desarrollo del modelo. Desarrollo del modelo propio. Definición del sector. | spa |
| dc.format.extent | 35 páginas. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | TEF00131 / G216p | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/1021 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Especialización finanzas corporativas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject.ddc | 658.15 Estados financieros | spa |
| dc.subject.lemb | Industria textil | spa |
| dc.subject.lemb | Estados financieros | spa |
| dc.subject.lemb | Industrias manufactureras | spa |
| dc.subject.lemb | Fracaso en los negocios | spa |
| dc.subject.lemb | Quiebra | spa |
| dc.title | Predicción de desastres financieros en las compañías del sector textil | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1