Dimensiones culturales y competitividad territorial: Un estudio del Atlántico Colombiano a partir del caso de Barranquilla
| dc.contributor.advisor | Gilles Romero, Enrique Edgardo | spa |
| dc.contributor.author | Rodríguez Saumeth, Janine Lizeth | spa |
| dc.contributor.orcid | Gilles Romero, Enrique [0000-0001-8622-7860] | spa |
| dc.contributor.scopus | Gilles Romero, Enrique [57192420981] | spa |
| dc.coverage.temporal | Barranquilla - Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T20:27:40Z | |
| dc.date.created | 2026-06-17 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis analiza la relación entre cultura y competitividad territorial en el Atlántico, a partir del caso de Barranquilla, mediante el VSM 2013 de Hofstede y su articulación con los pilares del Índice Departamental de Competitividad. | |
| dc.description.degreelevel | Doctorado | |
| dc.description.degreename | Doctor en Administración de Empresas, CESA. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción ; Capítulo 2. Estado del arte ; Capítulo 3. Marco teórico ; Capítulo 4. Metodología ; Capítulo 5. Resultados del estudio VSM 2013 en el Atlántico ; Capítulo 6. Interpretación cultural ; Capítulo 7. Modelo de articulación entre dimensiones culturales y competitividad territorial ; Capítulo 8. Análisis de relación entre dimensiones culturales y pilares del IDC ; Capítulo 9. Implicaciones para política pública ; Capítulo 10. Conclusiones y limitaciones. | |
| dc.format.extent | 272 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | |
| dc.identifier.local | DBA / R696 2026 | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/6275 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Doctorado en Administración de Empresas - DBA | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Dimensiones culturales | |
| dc.subject | Hofstede | |
| dc.subject | VSM 2013 | |
| dc.subject | Competitividad territorial | |
| dc.subject | Índice Departamental de Competitividad | |
| dc.subject | Atlántico | |
| dc.subject | Barranquilla | |
| dc.subject | Cultura organizacional | |
| dc.subject.armarc | Competencia económica | spa |
| dc.subject.armarc | Competition | eng |
| dc.subject.armarc | Globalización y turismo | spa |
| dc.subject.armarc | Globalization and tourism | qeng |
| dc.subject.armarc | Turismo cultural | spa |
| dc.subject.armarc | Heritage tourism | eng |
| dc.subject.armarc | Transformación digital | spa |
| dc.subject.armarc | Digital transformation | eng |
| dc.subject.armarc | Desarrollo económico | spa |
| dc.subject.armarc | Economic development | eng |
| dc.subject.ddc | 306.4819 Viaje y Turismo | spa |
| dc.title | Dimensiones culturales y competitividad territorial: Un estudio del Atlántico Colombiano a partir del caso de Barranquilla | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado- Monografía - Doctorado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TD | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DBA_55305511_2026_1.pdf
- Tamaño:
- 3.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format