Instrumento de cobertura de riesgo de variación de precio para algodón
| dc.contributor.advisor | Bernal Villegas, Gustavo | spa |
| dc.contributor.advisor | Gómez Escalante, Angelica | spa |
| dc.contributor.author | Cano Guzmán, José Mauricio | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-01-14T01:39:13Z | |
| dc.date.available | 2021-01-14T01:39:13Z | |
| dc.date.created | 2004 | |
| dc.date.issued | 2004-12 | |
| dc.description.abstract | En este documento se plantea la creación de un mecanismo por medio del cual, a través de una alianza de la BNA con un Broker Internacional, el gobierno de Colombia puede cubrir el riesgo que se le genera al establecer un precio de garantía para los algunos dos negros, por medio de instrumentos como las opciones sobre futuros. | spa |
| dc.description.cesareview | EMMF | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | La bolsa nacional agropecuaria S.A. Administración de riesgo. Los mercados de futuros y opciones. El algodón en Colombia. Precio mínimo de garantía. Propuesta. Simulaciones con casos anteriores de compensación. Otras consideraciones. | spa |
| dc.format.extent | 105 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM / C227i 2004 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/3903 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject.ddc | 338.1747 Productos agrícolas | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis de costos | spa |
| dc.subject.lemb | Riesgo (Finanzas) | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de riesgos | spa |
| dc.subject.lemb | Algodón | spa |
| dc.subject.lemb | Comercio del algodón | spa |
| dc.subject.lemb | Industria textil | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis financiero | spa |
| dc.title | Instrumento de cobertura de riesgo de variación de precio para algodón | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | * |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM2004-ipe2040.pdf
- Tamaño:
- 701.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: