Principales variables macroeconómicas que afectan la rentabilidad de los tes tasa fija
| dc.contributor.advisor | León Camacho, Bernardo | spa |
| dc.contributor.author | Rodriguez Rodriguez, Roger | spa |
| dc.contributor.orcid | León Camacho, Bernardo [0009-0002-7054-2019] | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-12-13T15:46:47Z | |
| dc.date.available | 2023-12-13T15:46:47Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-12 | |
| dc.description.abstract | En el presente documento se analiza las variables macroeconómicas que influyen en la rentabilidad de los TES tasa fija. Uno de los problemas de la rentabilidad de los TES tasa fija es ser afectada por factores macroeconómicos, lo que plantea la necesidad de identificar las variables más influyentes en su disminución. Lo que nos plantea cuales son las variables macroeconómicas más significativas que influyen en la disminución de la rentabilidad de los TES tasa fija en Colombia. Se utilizaron dos modelos de regresión múltiple para estudiar las variables relacionadas con la disminución de la rentabilidad de los TES tasa fija. El documento se estructura en torno a la identificación de variables macroeconómicas que afectan la rentabilidad de los TES tasa fija en Colombia. Se aborda el objetivo de la investigación, el problema subyacente, la metodología con dos modelos de regresión múltiple y una discusión de los hallazgos, resaltando la importancia de la deuda pública, la liquidez, y su influencia en la economía colombiana. | spa |
| dc.description.abstractenglish | In the present document, we analyze the macroeconomic variables that influence the profitability of fixed-rate TES bonds. One of the challenges in achieving profitability with fixed-rate TES bonds is their susceptibility to macroeconomic factors, which underscores the need to identify the most influential variables contributing to their decrease. This leads us to the question of which macroeconomic variables are the most significant in influencing the decline in the profitability of fixed-rate TES bonds in Colombia. We employed two multiple regression models to investigate the variables related to the decrease in the profitability of fixed-rate TES bonds. The document is structured around the identification of macroeconomic variables affecting the profitability of fixed-rate TES bonds in Colombia. It addresses the research objective, the underlying problem, the methodology involving two multiple regression models, and a discussion of the findings, emphasizing the importance of public debt, liquidity, and their impact on the Colombian economy. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Finanzas Corporativas, CESA. | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Resumen ; 2. Introducción ; 3. Revisión de literatura ; 4. Estado del arte ; 5. Marco teórico ; 6. Metodología ; 7. Análisis de Resultados ; 8. Conclusiones ; 9. Referencias. | spa |
| dc.format.extent | 48 páginas. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
| dc.identifier.local | MFC / R696 2023 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5304 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Finanzas Corporativas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | TES tasa fija, rentabilidad, variables macroeconómicas, deuda pública, liquidez, política monetaria. | spa |
| dc.subject.armarc | Administración del portafolio | spa |
| dc.subject.armarc | Mercado de capitales | spa |
| dc.subject.armarc | Mercado de valores | spa |
| dc.subject.armarc | Administración financiera | spa |
| dc.subject.armarc | Riesgo (Finanzas) | spa |
| dc.subject.armarc | Administración financiera | spa |
| dc.subject.ddc | 658.1513 Análisis financiero | spa |
| dc.title | Principales variables macroeconómicas que afectan la rentabilidad de los tes tasa fija | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MFC_1014268568_2023_2
- Tamaño:
- 527.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: