El potencial del metaverso para mejorar la experiencia del usuario en el marketing digital. Caso Águila- Andina
| dc.contributor.advisor | Gómez Osorio, Nicolas | spa |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Lugo, Gabriela | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-12-18T19:47:02Z | |
| dc.date.available | 2023-12-18T19:47:02Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-14 | |
| dc.description.abstract | La transformación digital está cada día más presente en las organizaciones, ya que brinda grandes beneficios como aumento del alcance y mejora de la experiencia del usuario. Este trabajo busca explorar el potencial que el metaverso tiene como herramienta para mejorar el marketing digital. Para este trabajo se presenta el caso las marcas Cerveza Andina vs Cerveza Águila. Para esto se hizo una indagación de que estrategia usaba cada marca para conectar con los clientes y hacer su costumer journey y se comparó el engagement de los usuarios con datos proporcionados por cada marca, analizados en un mismo lapso de tiempo para ver cuál estrategia tenía más retención de usuarios. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Revisión de la Literatura ; 2. Metodología ; 3. Cómo ha integrado Águila el metaverso en sus estrategias de marketing digitales ; 4. Cómo el metaverso ha podido mejorar la experiencia del usuario en la empresa y que beneficios han obtenido ; 5. Estrategias digitales que ha integrado Andina en su marketing ; 6. Impacto que tiene la identidad de una marca y percepción de los consumidores frente a su estrategia digital. ; 7. Comparación de engagement de estrategias de marketing ; 8. Conclusiones ; 9. Recomendaciones. | spa |
| dc.format.extent | 82 páginas. | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | ADM / G984 2023 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5327 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Mercadeo viral | spa |
| dc.subject.armarc | Preferencias de los consumidores | spa |
| dc.subject.armarc | Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.subject.armarc | Análisis del mercado | spa |
| dc.subject.armarc | Redes sociales en línea | spa |
| dc.subject.armarc | Transformación digital | spa |
| dc.subject.armarc | Industria de bebidas alcohólicas | spa |
| dc.subject.ddc | 658.8 Gestion de marketing | spa |
| dc.title | El potencial del metaverso para mejorar la experiencia del usuario en el marketing digital. Caso Águila- Andina | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1000793443_2023_2
- Tamaño:
- 5.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: