Desarrollo de prototipo de aplicativo móvil para la toma de pedidos, medición y control del proceso comercial en Industrias Alimenticias Aretama S.A.
| dc.contributor.advisor | Zárate Torres, Rodrigo Arturo | spa |
| dc.contributor.author | Buitrago Guarín, Karen Juliana | spa |
| dc.contributor.author | López Flórez, Juan Carlos | spa |
| dc.contributor.orcid | Zárate Torres, Rodrigo Arturo [0000-0002-9618-1752] | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-07-16T22:40:16Z | |
| dc.date.available | 2024-07-16T22:40:16Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-13 | |
| dc.description.abstract | Industrias Alimenticias Aretama S.A, una empresa del sector avícola colombiano busca modernizar los procesos en sus operaciones comerciales mediante el desarrollo de un aplicativo móvil. La empresa reconoce la creciente importancia de las plataformas digitales en la economía colombiana y el potencial de las aplicaciones móviles para mejorar la eficiencia y la productividad. Esta aplicación móvil tiene como objetivo agilizar la toma de pedidos, mejorar la supervisión y el control de las operaciones en campo y recopilar datos para la medición del desempeño de los vendedores. En última instancia, el objetivo es incrementar la productividad general, impulsar las ventas y mejorar la atención al cliente. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Administración de Empresas, CESA. | spa |
| dc.description.scopus | Zárate Torres, Rodrigo Arturo [57194086451] | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | MBA / B932 2024 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5478 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración de Empresas - MBA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sector Avícola, Transformación Digital, Tecnología, Aplicaciones móviles, procesos comerciales | spa |
| dc.subject.armarc | Aplicaciones móviles | spa |
| dc.subject.armarc | Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.subject.armarc | Canales de comercialización | spa |
| dc.subject.armarc | Distribución física de mercancías | spa |
| dc.subject.armarc | Logística empresarial | spa |
| dc.subject.armarc | Industria avícola - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Industria y comercio de alimentos - Investigaciones | spa |
| dc.subject.ddc | 658.78 Logística empresarial | spa |
| dc.title | Desarrollo de prototipo de aplicativo móvil para la toma de pedidos, medición y control del proceso comercial en Industrias Alimenticias Aretama S.A. | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MBA_1019032557_2024_1
- Tamaño:
- 2.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: