Medición del valor en riesgo de los flujos de caja aplicados en la compañía frontera Energy Colombia Corp sucursal Colombia
| dc.contributor.advisor | Jimenez Triviño, Jhon Alexander | spa |
| dc.contributor.author | Torres Mesias, Maria Alejandra | spa |
| dc.contributor.author | Garzón Mayorga, Camilo Andres | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-08-20T23:36:35Z | |
| dc.date.available | 2023-08-20T23:36:35Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-28 | |
| dc.description.abstract | La presencia del riesgo es inherente en cualquier actividad y medirlo en una entidad permite anticiparse a situaciones potenciales que puedan comprometer su estabilidad y continuidad del negocio en marcha. La incertidumbre del futuro amplifica la necesidad de estar preparados, para tomar decisiones oportunas y mejor informadas, lo cual se logra a través de una gestión adecuada del riesgo. Para este caso de estudio en particular, se encontró la necesidad de contar con una estimación precisa del riesgo de liquidez en Frontera Energy Colombia Corp. Sucursal Colombia, la “Compañía”, una empresa del sector real de la economía que se dedica a la exploración y producción de petróleo y gas en Colombia. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Mercados Financieros | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Problemática ; 3. Marco teórico ; 4. Metodología ; 5. Desarrollo metodológico ; 6. Conclusiones ; 7. Bibliografía. | spa |
| dc.format.extent | 19 páginas. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
| dc.identifier.local | MMF / G245 2023 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5246 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Mercados Financieros - MMF | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject.armarc | Financiación de la deuda (Compañías) | spa |
| dc.subject.armarc | Riesgo (Finanzas) | spa |
| dc.subject.armarc | Mercado de capitales | spa |
| dc.subject.armarc | Compañías - Finanzas | spa |
| dc.subject.armarc | Industria y comercio del petróleo - Aspectos económicos | spa |
| dc.subject.armarc | Industria del gas - Aspectos económicos | spa |
| dc.subject.ddc | 658.155 Riesgo financiero | spa |
| dc.title | Medición del valor en riesgo de los flujos de caja aplicados en la compañía frontera Energy Colombia Corp sucursal Colombia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MMF_1010211676 _2023_2
- Tamaño:
- 742.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: