Programa de medición de la satisfacción al cliente de la Compañía Productos Agrícolas LTDA. que atiende los mercados en Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica y Panamá
| dc.contributor.advisor | Zárate, Silvia | spa |
| dc.contributor.author | Duque Botero, Angélica | spa |
| dc.contributor.author | Urrea Cano, Juliana | spa |
| dc.coverage.temporal | Julio - Diciembre 2007 | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-01-11T18:08:52Z | |
| dc.date.available | 2021-01-11T18:08:52Z | |
| dc.date.created | 2007-09 | |
| dc.date.issued | 2007-09 | |
| dc.description.abstract | Una vez terminado este proyecto, Productos Agrícolas Ltda., contará con unos resultados confiables, lo que permitirá desarrollar planes encaminados a la mejora continua del servicio. Adicionalmente, le servirá como base para el desarrollo de encuestas en los próximos, teniendo como base de comparación esta investigación. La utilización de los resultados de esta encuesta le dará tanto al área de servicio al cliente como a las demás áreas de la compañía, la oportunidad de fortalecerse, mostrándoles a sus clientes el interés que tiene en mejorar el servicio que se les presta. | spa |
| dc.description.cesareview | PMP | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Presentación. Marco teórico. Metodología. Bibliografía. Lista de cuadros. Lista de gráficas. | spa |
| dc.format.extent | 80 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM658.812 / D946p 2007 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/3816 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado en Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject.ddc | 658.812 Relaciones con los clientes | spa |
| dc.subject.lemb | Relaciones con los clientes | spa |
| dc.subject.lemb | Investigación de mercados | spa |
| dc.subject.lemb | Investigación de mercados - Metodología | spa |
| dc.subject.lemb | Entrevistas en investigación de mercados | spa |
| dc.subject.lemb | Servicio al cliente | spa |
| dc.subject.lemb | Mercadeo de productos agrícolas | spa |
| dc.title | Programa de medición de la satisfacción al cliente de la Compañía Productos Agrícolas LTDA. que atiende los mercados en Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica y Panamá | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | * |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM2007-IPE2204.pdf
- Tamaño:
- 573.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: