Opciones exóticas aplicadas al mercado de commodities en Colombia
| dc.contributor.author | Franco Rodríguez, Diego Andrés | spa |
| dc.coverage.temporal | Enero - Junio 2015 | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-03-29T00:21:43Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-10T17:53:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-12T17:01:52Z | |
| dc.date.available | 2016-03-29T00:21:43Z | |
| dc.date.available | 2017-02-10T17:53:44Z | |
| dc.date.available | 2017-08-12T17:01:52Z | |
| dc.date.issued | 2012-05 | |
| dc.description.abstract | El Mercado de Commodities es uno de los principales fundamentos del sistema de comercio global. Para el sector de Consumo Masivo es de vital importancia tener un profundo conocimiento de cómo se comercializan una diversidad de materias primas y cómo diversos instrumentos financieros pueden servir de protección en mercados tan volátiles como los que se presentan en el escenario actual. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Presentación. Marco Teórico. Opciones Exóticas en operaciones con Commodities. Conclusiones. Referencias. Lista de Tablas. Lista de Figuras. | spa |
| dc.format.extent | 48 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | TG3510 / F797o 2012 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital – CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/1001 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado en Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject.ddc | 338.521 Teoría de los precios | spa |
| dc.subject.lemb | Precios de productos básicos | spa |
| dc.subject.lemb | Mantenimiento de precios | spa |
| dc.subject.lemb | Precios agrícolas | spa |
| dc.title | Opciones exóticas aplicadas al mercado de commodities en Colombia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | * |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM2012-3510.pdf
- Tamaño:
- 482.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: