Definición de un sistema de métricas de calidad, para el centro de procesamiento de operaciones de Latinoamérica en hewlett packard
| dc.contributor.advisor | Aguilar Santamaría, Pedro | spa |
| dc.contributor.author | Muñoz Parra, Danile Alfonso | spa |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Ochoa, Daniel Camilo | spa |
| dc.coverage.temporal | Julio - Diciembre 2009 | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-12-31T23:30:16Z | |
| dc.date.available | 2020-12-31T23:30:16Z | |
| dc.date.created | 2009-10 | |
| dc.date.issued | 2009-10 | |
| dc.description.abstract | El centro de procesamiento de operaciones de Latinoamérica fue creado en el 2007 como resultado de un proyecto de unificación del modelo operativo en todos los países de Latino América. Este grupo tiene como misión brindar apoyo transaccional a la región para garantizar la ejecución eficaz en toda la cadena de valor de los clientes, desde su ingreso al sistema con la creación de su ID hasta el cumplimiento de sus pedidos además de ejecutar estas actividades operacionales a través de las mejores prácticas y garantizar el óptimo apoyo operacional. | spa |
| dc.description.cesareview | PMP | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Presentación. Marco teórico. Metodología. Resultados. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía. Lista de gráficas. Lista de tablas. | spa |
| dc.format.extent | 88 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM658.568 / M994d 2009 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/3482 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado en Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject | Hewlett Packard | spa |
| dc.subject.ddc | 658.568 Control de procesos industriales | spa |
| dc.subject.lemb | Control de procesos industriales | spa |
| dc.subject.lemb | Calidad total | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de la producción | spa |
| dc.subject.lemb | Sistemas de computador | spa |
| dc.title | Definición de un sistema de métricas de calidad, para el centro de procesamiento de operaciones de Latinoamérica en hewlett packard | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | * |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM2009-2343.pdf
- Tamaño:
- 951.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: