Impacto de las pop-up stores en la percepción de exclusividad e intención de compra de marcas de moda de lujo en Bogotá
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Castro , Dorys Yaneth | spa |
| dc.contributor.author | Velasquez Alizander, Gabriela | spa |
| dc.contributor.author | Domínguez García, Isabella | spa |
| dc.contributor.orcid | Rodríguez Castro, Dorys Yaneth [0000-0002-3824-0013] | spa |
| dc.contributor.scopus | Rodríguez Castro, Dorys Yaneth [57219932188] | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T13:12:22Z | |
| dc.date.created | 2026-05-20 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analizó el impacto de las pop-up stores en la percepción de exclusividad y la intención de compra de consumidores de marcas de moda de lujo en Bogotá, Colombia. Bajo un enfoque mixto, se aplicó una encuesta estructurada con escalas Likert a 250 consumidores bogotanos entre 18 y 40 años, complementada con tres entrevistas semiestructuradas a actores clave de la industria del lujo en el país. Los resultados cuantitativos evidenciaron una valoración positiva del formato pop-up en todas sus dimensiones experienciales, con una media compuesta de 4,00 sobre 5,0. La temporalidad fue el atributo mejor valorado, seguido por la innovación y el diseño del espacio. En cuanto a la percepción de exclusividad, los consumidores asociaron este concepto principalmente con la dimensión social, sentirse parte de un grupo selecto, más que con atributos físicos del producto o el espacio. Respecto a la intención de compra, los hallazgos sugieren que la influencia percibida de la experiencia y la disposición a comprar operan de manera estrecha, aunque la conversión efectiva está mediada por factores como el precio y el nivel de identificación con la marca. El componente cualitativo reforzó estos hallazgos, destacando que la exclusividad en el mercado colombiano se construye a partir de la historia de la marca, la distribución controlada y la calidad de la experiencia ofrecida al consumidor. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Revisión de la literatura ; 3. Metodología de la investigación ; 4. Resultados. | |
| dc.format.extent | 83 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | ADM / D671 2026 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/6240 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | pop-up stores, exclusividad, intención de compra y moda. | |
| dc.subject.armarc | Luxury | eng |
| dc.subject.armarc | Costo y nivel de vida | spa |
| dc.subject.armarc | Cost and standard of living | eng |
| dc.subject.armarc | Poder de compra | spa |
| dc.subject.armarc | Purchasing power | eng |
| dc.subject.armarc | Comercio minorista | spa |
| dc.subject.armarc | Retail trade | eng |
| dc.subject.armarc | Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.subject.armarc | Consumer behavior | eng |
| dc.subject.ddc | 658.8324 Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.title | Impacto de las pop-up stores en la percepción de exclusividad e intención de compra de marcas de moda de lujo en Bogotá | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1006207124_2026_1.pdf
- Tamaño:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format