Porcentaje de egresados del CESA de los últimos cinco años que han generado proyectos emprendedores : creación de empresa, intraemprendimiento y spin off
| dc.contributor.advisor | Bravo Pelaez, Oscar | spa |
| dc.contributor.author | Ossa Posada, Julio Andrés de la | spa |
| dc.contributor.author | Valencia Lacouture, Adriana María | spa |
| dc.coverage.temporal | Enero - Junio 2012 | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-03-26T03:39:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-10T17:52:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-12T16:58:34Z | |
| dc.date.available | 2016-03-26T03:39:05Z | |
| dc.date.available | 2017-02-10T17:52:57Z | |
| dc.date.available | 2017-08-12T16:58:34Z | |
| dc.date.issued | 2012-06 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tiene como finalidad realizar una actualización de la base de datos del CESA. Dicha actualización se realizara con respecto al porcentaje de sus egresados que en los últimos cinco años han liderado proyectos emprendedores. Se diferenciara la modalidad o rango dentro del cual se encuentra cada caso: creación de empresa, intraemprendedores o Spin-Off. Así mismo, se busca definir los datos actuales concernientes a la producción emprendedora | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Introducción. Problema de investigación. Importancia y concepción. Marco teórico. Objetivos. Metodología. Análisis de la información. Resultados. Conclusiones. Bibliografía. | spa |
| dc.format.extent | 28 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM00752 / OS84p 2012 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital – CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/949 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado en Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject.ddc | 658.11 Planificación empresarial | spa |
| dc.subject.lemb | Emprendedores | spa |
| dc.subject.lemb | Gente de negocios | spa |
| dc.subject.lemb | Liderazgo empresarial | spa |
| dc.subject.lemb | Nuevas empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Planificación empresarial | spa |
| dc.title | Porcentaje de egresados del CESA de los últimos cinco años que han generado proyectos emprendedores : creación de empresa, intraemprendimiento y spin off | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | * |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM2012-00752.pdf
- Tamaño:
- 804.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: