Influencia de la apropiación del logotipo en el proceso de rebranding de Bancolombia en la intención de compra, actitud y lealtad del consumidor
| dc.contributor.advisor | Peña García, Nathalie | spa |
| dc.contributor.author | Silva Estela, Isabella | spa |
| dc.contributor.author | Tapias Pardo , Laura | spa |
| dc.contributor.orcid | Peña García, Nathalie [0000-0002-6594-5940] | spa |
| dc.contributor.scopus | Peña García, Nathalie [57202849705] | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T21:54:29Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09 | |
| dc.date.issued | 2026-06-09 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la influencia de la apropiación del logotipo en el proceso de rebranding de Bancolombia sobre la actitud hacia la marca, la lealtad y la intención de compra de los consumidores. En 2021, la entidad implementó un cambio en su identidad visual con el propósito de modernizar su imagen y fortalecer su presencia en entornos digitales. Sin embargo, la evidencia sugiere que los procesos de rebranding no siempre generan resultados positivos, lo que resalta la necesidad de comprender cómo estos cambios impactan la percepción y el comportamiento del consumidor. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y de corte transversal. La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario estructurado aplicado a 304 participantes. El análisis de la información incluyó estadística descriptiva en Excel y, mediante SPSS, el cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach para evaluar la confiabilidad del instrumento, la matriz de correlaciones de Pearson para explorar las asociaciones entre variables, y análisis de regresión con coeficientes estandarizados, valores t y niveles de significancia para contrastar las hipótesis planteadas. Los resultados evidencian que la apropiación del logotipo tiene un efecto positivo y significativo sobre la actitud hacia la marca (β = 0,749) y la lealtad (β = 0,573), mientras que su impacto directo sobre la intención de compra limitado (β = 0,157). Asimismo, se encontró que la actitud hacia la marca influye significativamente en la intención de compra (β = 0,64), confirmando su papel mediador dentro del modelo. A nivel descriptivo, la actitud presentó los valores más altos, mientras que la lealtad registró los más bajos. En conclusión, el impacto del rebranding depende no solo del cambio visual, sino de la capacidad del logotipo para generar una actitud favorable hacia la marca. Este estudio aporta evidencia empírica en el contexto del sector financiero colombiano. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | |
| dc.embargo.terms | 2026-06-09 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | ADM / Si586 2026 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/6211 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Actitud hacia la marca, apropiación del logotipo, comportamiento del consumidor, intención de compra, lealtad de marca, rebranding | |
| dc.subject.armarc | Preferencias de los consumidores | spa |
| dc.subject.armarc | Consumers' preferences | eng |
| dc.subject.armarc | Poder de compra | spa |
| dc.subject.armarc | Financial institutions | eng |
| dc.subject.armarc | Purchasing power | spa |
| dc.subject.armarc | House brands | eng |
| dc.subject.armarc | Instituciones financieras | spa |
| dc.subject.armarc | Programas de fidelización de clientes | spa |
| dc.subject.armarc | Customer loyalty programs | eng |
| dc.subject.ddc | 658.8342 Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.title | Influencia de la apropiación del logotipo en el proceso de rebranding de Bancolombia en la intención de compra, actitud y lealtad del consumidor | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1005744950_2026_1.pdf
- Tamaño:
- 726.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format