Análisis de acceso al crédito en nuevas formas de financiamiento para pequeñas y medianas de empresas de mujeres en Colombia
| dc.contributor.advisor | Contreras Eitner, Alfredo | spa |
| dc.contributor.author | Martínez Gaviria, María Paula | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-07-19T21:40:36Z | |
| dc.date.available | 2024-07-19T21:40:36Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-04 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el impacto de diferentes factores sobre la probabilidad que tienen empresas dirigidas por mujeres de acceder a Crowdfunding de financiamiento. Se hace un análisis de estructura de capital de las empresas, diferenciando las que están dirigidas por cada género, con el fin de determinar las brechas más pronunciadas en los factores que definen la financiación de una organización bajo el mando de un hombre o de una mujer. Finalmente, se identifican las variaciones asociadas a la pandemia del COVID 19 en la financiación de las empresas y su efecto sobre las brechas de género para los años de 2019 a 2022. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Finanzas Corporativas | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Objetivo general ; 2. Objetivos específicos ; 3. Marco Teórico y revisión de la literatura ; 4. Caracterización de las empresas participantes en campañas de crowdfunding de financiamiento desarrolladas por A2CENSO ; 5. Variables a conside ; 7. Metodología ; 8. Conclusiones. | spa |
| dc.format.extent | 37 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
| dc.identifier.local | MFC / M385 2024 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5504 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Finanzas Corporativas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Compañías - Finanzas - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Financiación de la deuda (Compañías) | spa |
| dc.subject.armarc | Pequeña y mediana empresa | spa |
| dc.subject.armarc | Deuda corporativa - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Mujeres en la industria - Investigaciones - Aspectos económicos | spa |
| dc.subject.ddc | 658.15 Administración financiera | spa |
| dc.title | Análisis de acceso al crédito en nuevas formas de financiamiento para pequeñas y medianas de empresas de mujeres en Colombia | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MFC_1019020598_2024_1
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: