Definición de las características óptimas de una tienda de cómics en la ciudad de Bogotá
| dc.contributor.advisor | Pérez Alcantara, Isabel | spa |
| dc.contributor.author | Rodríguez Hernández, Sandra | spa |
| dc.contributor.author | Velandia Espinel, Carolina | spa |
| dc.coverage.spatial | Bogotá - Colombia | spa |
| dc.coverage.temporal | Enero - Junio 2017 | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-06-27T21:02:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-12T15:45:35Z | |
| dc.date.available | 2017-06-27T21:02:16Z | |
| dc.date.available | 2017-08-12T15:45:35Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Hoy en día, las tendencias mundiales de marketing posicionan al consumidor en el centro de todas las acciones y las generaciones hacen evidente los diferentes intereses que se crean de acuerdo a su edad, cultura economía e intereses particulares (Mora, 2015). Lo anterior, hace que se genere la segmentación en donde una de las variables con mayor relevancia es el entretenimiento por lo que se ha convertido de una de las áreas de desarrollo en la cual se busca la satisfacción plena del consumidor. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Dirección de Marketing, CESA. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Información general del proyecto. Presentación. Objetivos. Marco teórico. Estado del arte. Metodología del a investigación. Investigación. Resultados. Análisis estadístico. Target objetivo del estudio. Variables óptimas para la apertura de una tienda de comics 104. Resultados focus group. Recomendaciones. Conclusiones. Anexos. Glosario. Bibliografía. | spa |
| dc.format.extent | 179 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | MDM00545 / R685d 2017 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/1668 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Dirección de Marketing | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.ddc | 658.8343 Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.subject.lemb | Tiras cómicas, historietas, etc. | spa |
| dc.subject.lemb | Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.subject.lemb | Preferencias de los consumidores | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis de mercadeo | spa |
| dc.subject.lemb | Mercadeo - Administración | spa |
| dc.subject.lemb | Posicionamiento (Publicidad) | spa |
| dc.title | Definición de las características óptimas de una tienda de cómics en la ciudad de Bogotá | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1