Estudio de factibilidad para la implementación de mercados de derivados en Colombia
| dc.contributor.advisor | Rojas, Juan Manuel | spa |
| dc.contributor.author | Rojas Payan, Santiago | spa |
| dc.contributor.author | Villegas Liévano, Nicolás | spa |
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T01:12:48Z | |
| dc.date.available | 2020-09-29T01:12:48Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | El objeto de este trabajo de grado, es conducir un estudio para identificar si el mercado de capitales esta preparado para establecer un mercado de derivados. También se evaluará si los analistas de coberturas se riesgo, los traders, los especuladores, los consejeros de inversión de fondos de pensiones, fundaciones y los fondos de empleados, el sector real y los reguladores conocen los suficientemente bien estos mercados para poder ingresar a ellos. | spa |
| dc.description.cesareview | EMMF | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Evaluación de la situación económica del país. Análisis de las necesidades de cobertura de la economía colombiana. Manejo y organización de la bolsa. Posibles impedimentos. Productos de cobertura. | spa |
| dc.format.extent | 110 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM / R741e 2000 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/2582 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject | Intercambio | spa |
| dc.subject | Opciones financieras | spa |
| dc.subject | Inversiones de capital | spa |
| dc.subject | Economía Colombiana | spa |
| dc.subject.ddc | 332.678 Guías de inversión | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Opciones financieras - Colombia | spa |
| dc.subject.lemb | Inversiones de capital - Colombia | spa |
| dc.subject.lemb | Economía Colombiana | spa |
| dc.subject.lemb | Pensiones | spa |
| dc.title | Estudio de factibilidad para la implementación de mercados de derivados en Colombia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | * |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM2000-19.PDF
- Tamaño:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: