Percepción de productos cruelty-free y sostenibilidad en el consumo en Bogotá
| dc.contributor.advisor | Vélez Rolón, Adela Margarita | spa |
| dc.contributor.author | Bustamante Goyeneche, Maria Alejandra | spa |
| dc.contributor.author | Posada Aldana, Maria Camila | spa |
| dc.contributor.orcid | Vélez Rolón, Adela Margarita [0000-0003-3056-1303] | spa |
| dc.contributor.scopus | Vélez Rolón, Adela Margarita [57015469100] | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-06-16T16:57:54Z | |
| dc.date.available | 2025-06-16T16:57:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-26 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto analiza cómo la percepción de sostenibilidad, específicamente en productos cosméticos cruelty-free, influye en la decisión de compra de mujeres en Bogotá, considerando factores como la edad y el nivel socioeconómico. La creciente demanda de productos cruelty-free refleja un interés por valores éticos y sostenibles; sin embargo, persisten vacíos en la comprensión de las motivaciones detrás de estas elecciones, especialmente en contextos locales como Bogotá. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This project investigates the influence of perceived sustainability, particularly concerning cruelty-free cosmetic products, on the purchasing decisions of women in Bogotá, taking into account variables like age and socioeconomic status. The rising demand for cruelty-free products signifies a growing interest in ethical and sustainable values; nevertheless, there remain gaps in comprehending the underlying motivations for these selections, especially within local contexts such as Bogotá. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Revisión de la literatura ; 2. Metodología de la investigación ; 3. Resultados obtenidos ; 4. Conclusiones ; 5. Recomendaciones. | spa |
| dc.format.extent | 50 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | ADM / B982 2025 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5813 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Decisión de compra | spa |
| dc.subject | cruelty-free | spa |
| dc.subject | percepción de sostenibilidad | spa |
| dc.subject.armarc | Sostenibilidad - Investigaciones - Estudio de casos | spa |
| dc.subject.armarc | Vida sostenible | spa |
| dc.subject.armarc | Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.subject.armarc | Estilos de vida alternativos | spa |
| dc.subject.armarc | Desarrollo sostenible | spa |
| dc.subject.ddc | 658.408 Responsabilidad social empresarial | spa |
| dc.title | Percepción de productos cruelty-free y sostenibilidad en el consumo en Bogotá | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1000795963_2025_1
- Tamaño:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: