Impacto de las normas internacionales de información financiera –NIIF en el modelo de negocio de las entidades financieras en Colombia
| dc.contributor.advisor | Ortíz Almeyda, Margarita | spa |
| dc.contributor.author | Betancur Correa, Ricardo Marcelo | spa |
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.coverage.temporal | Enero 2015 - Agosto 2015 | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-09-21T19:13:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-10T16:30:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-12T15:44:19Z | |
| dc.date.available | 2015-09-21T19:13:21Z | |
| dc.date.available | 2017-02-10T16:30:17Z | |
| dc.date.available | 2017-08-12T15:44:19Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El proceso de globalización a través de los últimos años de la economía colombiana, ha generado una transformación en el modelo de negocio de las empresas locales, influenciada por la importación de prácticas empresariales. Al ser un país con cada vez mayor protagonismo económico a nivel internacional, los inversionistas extranjeros han sido atraídos a Colombia, como un país que ofrece oportunidades para desarrollar negocios de inversión. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Finanzas Corporativas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Diferencia de los impactos en la incorporación de las NIIF para las entidades financieras locales frente a otros países. Análisis del impacto que tendrá la entrada en vigencia de las NIIF sobre la rentabilidad de la cartera de consumo de los establecimientos de crédito. Identificar el impacto de la aplicación de las NIIF en la cartera de crédito de consumo. Propuesta de una metodología para el cálculo de la tasa de interés de referencia para la valoración de la cartera de crédito de consumo. | spa |
| dc.format.extent | 24 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | MFC/ B562i 2016 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/794 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Finanzas Corporativas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.ddc | 658.15 Gestión financiera | spa |
| dc.subject.lemb | Normas Internacionales de Información Financiera | spa |
| dc.subject.lemb | Contabilidad - Normas | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis financiero | spa |
| dc.subject.lemb | Administración financiera | spa |
| dc.subject.lemb | Estados financieros | spa |
| dc.subject.lemb | Contabilidad administrativa | spa |
| dc.subject.lemb | Administración del portafolio | spa |
| dc.subject.lemb | Inversiones de capital | spa |
| dc.title | Impacto de las normas internacionales de información financiera –NIIF en el modelo de negocio de las entidades financieras en Colombia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1