Elaboración de la curva cero cupón para títulos de tesorería de Colombia a través del paquete estadístico R.
| dc.contributor.advisor | Osorio, Carlos Andrés | spa |
| dc.contributor.author | Córdoba Quintero, Santiago | spa |
| dc.contributor.author | Díaz López, Juan Carlos | spa |
| dc.coverage.temporal | Enero - Junio 2010 | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-12-30T22:38:47Z | |
| dc.date.available | 2020-12-30T22:38:47Z | |
| dc.date.created | 2010-01 | |
| dc.date.issued | 2010-01 | |
| dc.description.abstract | El modelo de Nelson & Siegel permite a partir de una serie de datos históricos calcular la curva cero cupón, la cual es de gran importancia para la negociación de títulos de deuda pública (TES), mercado que en Colombia tiene gran importancia. Sea cual sea la forma de calcular la curva cero cupón esta es de trascendental importancia ya que permite ver y compara las expectativas que tiene el mercado de tasa de interés de referencia (riesgo soberano), en determinado momento del tiempo y compararla a su vez con un modelo económico estructurado. | spa |
| dc.description.clasificacionlocal | PMP | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Pregrado en Administración de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Introducción. Marco teórico. Metodología. Resultados. Recomendaciones. Conclusiones. Bibliografía. Ilustraciones. Gráficas . | spa |
| dc.format.extent | 52 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM332.8 / C787e 2010 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/3444 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject.ddc | 332.8 Tasas de interés | spa |
| dc.subject.lemb | Mercado de divisas - Modelos econométricos | spa |
| dc.subject.lemb | Tasas de interés | spa |
| dc.subject.lemb | Mercado de capitales | spa |
| dc.subject.lemb | Política monetaria | spa |
| dc.subject.lemb | Estadística | spa |
| dc.title | Elaboración de la curva cero cupón para títulos de tesorería de Colombia a través del paquete estadístico R. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | * |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM2010-2411.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: