Análisis de las medidas de intervención cambiaria desde el 2003 y el control de capitales vigente entre mayo de 2007 y octubre de 2008 sobre la tasa de cambio nominal
| dc.contributor.advisor | Polanía, Humberto | spa |
| dc.contributor.author | Vengoechea, Guido | spa |
| dc.contributor.author | Cure, Habib | spa |
| dc.coverage.temporal | Enero - Junio 2009 | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-01-01T20:26:21Z | |
| dc.date.available | 2021-01-01T20:26:21Z | |
| dc.date.created | 2009-02 | |
| dc.date.issued | 2009-02 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es analizar las medidas de intervención cambiaria ejercidas por parte del Banco de la República y el efecto del control de capitales en el mercado cambiario colombiano. El estudio permite observar algunos efectos ocasionados por la intervención del Banco de la República. Adicionalmente, se logró identificar los diferentes aspectos tanto negativos como positivos que involucró el control de capitales. | spa |
| dc.description.cesareview | PMP | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Resumen Ejecutivo. Presentación. Marco teórico. Resultados. Conclusiones. Bibliografía. Listas especiales. | spa |
| dc.format.extent | 54 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM332.4 / V447a 2009 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/3503 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado en Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject.ddc | 332.4 Política monetaria | spa |
| dc.subject.lemb | Mercado de capitales | spa |
| dc.subject.lemb | Política monetaria | spa |
| dc.subject.lemb | Inversiones extranjeras | spa |
| dc.subject.lemb | Movimiento de capitales | spa |
| dc.subject.lemb | Tasas de interés | spa |
| dc.title | Análisis de las medidas de intervención cambiaria desde el 2003 y el control de capitales vigente entre mayo de 2007 y octubre de 2008 sobre la tasa de cambio nominal | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | * |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM2009-2318.pdf
- Tamaño:
- 437.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: