Impacto de los flujos de capitales externos en la economía colombiana
| dc.contributor.advisor | Morales, Benjamín Alberto | spa |
| dc.contributor.author | Florez Huertas, Gabriel | spa |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Guzmán, Fabián | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-01-14T20:04:47Z | |
| dc.date.available | 2021-01-14T20:04:47Z | |
| dc.date.created | 2005 | |
| dc.date.issued | 2005-07 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo de grado se identifican cuáles son los impactos que puede generar estos capitales golondrina dentro de las economías en vías de desarrollo, como lo es en la colombiana. La primera parte del trabajo será un breve marco teórico, dentro del cual se explica cuál es sido la naturaleza de estos flujos de capital, cuáles son los objetivos que buscan los dueños de este capital al tomar la decisión de invertir sus recursos en mercados de países emergentes. Seguido de esto, se muestra cuál es la experiencia sobre este tema en el caso chileno, mostrando también cuál ha sido la regulación adoptada en el país y cuáles son algunos efectos vistos en esa economía. | spa |
| dc.description.cesareview | EMMF | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Marco teórico. Marco de referencia. Régimen cambiario en Colombia. Regulaciones. Comportamiento de los flujos de capitales en Colombia. | spa |
| dc.format.extent | 103 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM / F634i 2005 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/3925 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject.ddc | 332.49861 Dinero | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Mercado de capitales | spa |
| dc.subject.lemb | Economía colombiana | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis de inversiones | spa |
| dc.subject.lemb | Inversiones | spa |
| dc.subject.lemb | Política monetaria | spa |
| dc.subject.lemb | Política económica | spa |
| dc.subject.lemb | Economía internacional | spa |
| dc.title | Impacto de los flujos de capitales externos en la economía colombiana | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | * |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM2005-ipe2067.pdf
- Tamaño:
- 2.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: