Impacto de la calidad del servicio, satisfacción del cliente y experiencia del consumidor: un estudio en restaurantes de las localidades de Usaquén y Chapinero en Bogotá con enfoque en la integración tecnológica
| dc.contributor.advisor | Giorgi, Juan Camilo | spa |
| dc.contributor.author | Marín Veloza, Juan Sebastián | spa |
| dc.contributor.author | Páez Oñate, Juan Manuel | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T21:56:44Z | |
| dc.date.available | 2024-12-12T21:56:44Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-24 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis analiza cómo la calidad del servicio, satisfacción del cliente y experiencia del consumidor impactan el sector restaurantero en Usaquén y Chapinero. Concluye que la tecnología complementa el servicio humano, optimizando procesos y mejorando la experiencia global. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This thesis analyzes how service quality, customer satisfaction, and consumer experience impact the restaurant sector in Usaquén and Chapinero. It concludes that technology complements human service, optimizing processes and enhancing the overall experience. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Resumen ; 2. Revisión de la literatura ; 3. Metodología ; 4. Análisis cruzado de la información ; 5 Conclusiones y recomendaciones. | spa |
| dc.format.extent | 113 páginas. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | ADM / M337 2024 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5607 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Restaurantes | spa |
| dc.subject | Tecnología | spa |
| dc.subject | Calidad del servicio | spa |
| dc.subject | Experiencia del consumidor | spa |
| dc.subject | Satisfacción del cliente | spa |
| dc.subject.armarc | Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.subject.armarc | Preferencias de los consumidores | spa |
| dc.subject.armarc | Servicio al cliente - Control de calidad | spa |
| dc.subject.armarc | Restaurantes - Investigaciones - Estudio de casos | spa |
| dc.subject.armarc | Restaurantes - Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject.ddc | 658.812 Relaciones con los clientes | spa |
| dc.title | Impacto de la calidad del servicio, satisfacción del cliente y experiencia del consumidor: un estudio en restaurantes de las localidades de Usaquén y Chapinero en Bogotá con enfoque en la integración tecnológica | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://hdl.handle.net/10726/5607 | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1000274280_2024_1
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: