Precios de los derechos de emisión en el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea
| dc.contributor.advisor | Gilles, Enrique | spa |
| dc.contributor.author | Córdoba Sepúlveda, Kelly Johana | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T20:00:52Z | |
| dc.date.available | 2024-03-08T20:00:52Z | |
| dc.date.created | 2024-01-02 | |
| dc.description.abstract | En este documento se describe la estructura y funcionamiento de los sistemas de comercio de emisiones, como mecanismos de fijación de precios al carbono, principalmente del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea. Adicionalmente, se realiza un análisis sobre la evolución de los precios de este mercado, con el fin de identificar los determinantes de las fluctuaciones de sus precios, dentro de los cuales se encuentran los precios de combustibles fósiles y materias primas como el petróleo, el gas y el cobre, siendo estos esenciales para el desarrollo industrial y económico de la Unión Europea. Finalmente, se estimaron los precios de este sistema en un escenario adverso simulando un choque externo en los mercados financieros como el evidenciado en marzo de 2020. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Finanzas Corporativas, CESA. | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Hipótesis. ; 3. Objetivo General ; 4. Objetivos Específicos ; 5. Revisión de la Literatura ; 6. Desarrollo y Despliegue Metodológico ; 7. Resultados ; 8. Conclusión ; 9. Referencias. | spa |
| dc.format.extent | 44 páginas | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
| dc.identifier.local | MFC / C795 2023 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5385 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Finanzas Corporativas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Sostenibilidad - Aspectos económicos | spa |
| dc.subject.armarc | Mitigación de gases de efecto invernadero | spa |
| dc.subject.armarc | Combustibles gaseosos | spa |
| dc.subject.armarc | Calentamiento global | spa |
| dc.subject.ddc | 333.8233 Combustibles gaseosos | spa |
| dc.title | Precios de los derechos de emisión en el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MFC_1010218171_2023_2
- Tamaño:
- 747.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: